为了确保我们的努力取得实效,就不得不需要事先制定方案,方案是书面计划,具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。那么我们该如何写一篇较为完美的方案呢?下面是小编帮大家整理的方案范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
七年级体育考试方案篇一
说明:1.本表由科任教师填写,每班1张;每位老师建一个电子文档,文件名为“*年级*科—教师姓名”; 2.本表交电子档给教研组长(备课组长),汇总后再统一发给教导处; 3.考试结束阅卷完成后第二天内完成此质量分析表并上交。 | ||||||
任教老师 | 班 级 | 科 目 | 全班人数 | 参加人数 | 缺考人数 | 备 注 |
袁炜熙 | 701 | 体育与健康 | ||||
分数段 | 人 数 | 质 量 分 析 | ||||
120分 | 学生现状分析:七年级的学生刚从六年级升上来,对于体育考试这个概念还有点模糊,所以重视程度远不及其他学科。需要班主任和体育老师强调体育考试的重要性。在早读过后,晚饭后,多让学生跑几圈,多锻炼。为以后教学中提高更好教学质量,体现学校教育要树立健康第一的指导思想,切实加强课堂教学,注重教学评价的多样性,使课堂教学中有利于激发学生的运动兴趣,养成坚持体育锻炼的习惯,形成勇敢顽强和坚忍不拔的意志品质,促进学生在身体、心理和社会适应能力等方面健康、和谐地发展,从而为提高国民的整体健康水平发挥重要作.701的学生比较听话,课堂纪律井然有序,适合进行超越跑,变速跑等练习。有个别学生比较懒,时常不积极,可以把情况告诉班主任处理。 | |||||
119-110 | ||||||
109-100 | ||||||
99-90 | ||||||
89-80 | ||||||
79-70 | ||||||
69-60 | ||||||
59-50 | ||||||
49-40 | ||||||
39-30 | ||||||
29-20 | ||||||
19-10 | ||||||
10-0 | ||||||
合格人数 | ||||||
合格率 | 97.87% | |||||
优秀人数 | ||||||
优秀率 | 51.06% | |||||
总 分 | 2239.2 | |||||
平均分 | 47.64 |
2019—20 20 学年度第 一学期 体育 考试 质量分析 | ||||||
说明:1.本表由科任教师填写,每班1张;每位老师建一个电子文档,文件名为“*年级*科—教师姓名”; 2.本表交电子档给教研组长(备课组长),汇总后再统一发给教导处; 3.考试结束阅卷完成后第二天内完成此质量分析表并上交。 | ||||||
任教老师 | 班 级 | 科 目 | 全班人数 | 参加人数 | 缺考人数 | 备 注 |
袁炜熙 | 702 | 体育与健康 | ||||
分数段 | 人 数 | 质 量 分 析 | ||||
120分 | 学生现状分析:七年级的学生刚从六年级升上来,对于体育考试这个概念还有点模糊,所以重视程度远不及其他学科。需要班主任和体育老师强调体育考试的重要性。在早读过后,晚饭后,多让学生跑几圈,多锻炼。为以后教学中提高更好教学质量,体现学校教育要树立健康第一的指导思想,切实加强课堂教学,注重教学评价的多样性,使课堂教学中有利于激发学生的运动兴趣,养成坚持体育锻炼的习惯,形成勇敢顽强和坚忍不拔的意志品质,促进学生在身体、心理和社会适应能力等方面健康、和谐地发展,从而为提高国民的整体健康水平发挥重要作.702的学生比较听话,课堂纪律井然有序,适合进行超越跑,变速跑等练习。有个别学生比较懒,时常不积极,可以把情况告诉班主任处理。 | |||||
119-110 | ||||||
109-100 | ||||||
99-90 | ||||||
89-80 | ||||||
79-70 | ||||||
69-60 | ||||||
59-50 | ||||||
49-40 | ||||||
39-30 | ||||||
29-20 | ||||||
19-10 | ||||||
10-0 | ||||||
合格人数 | ||||||
合格率 | 90.91% | |||||
优秀人数 | ||||||
优秀率 | 38.64% | |||||
总 分 | 1969.5 | |||||
平均分 | 44.76 |
2019—20 20 学年度第 一学期 体育 考试 质量分析 | ||||||
说明:1.本表由科任教师填写,每班1张;每位老师建一个电子文档,文件名为“*年级*科—教师姓名”; 2.本表交电子档给教研组长(备课组长),汇总后再统一发给教导处; 3.考试结束阅卷完成后第二天内完成此质量分析表并上交。 | ||||||
任教老师 | 班 级 | 科 目 | 全班人数 | 参加人数 | 缺考人数 | 备 注 |
袁炜熙 | 703 | 体育与健康 | ||||
分数段 | 人 数 | 质 量 分 析 | ||||
120分 | 学生现状分析:七年级的学生刚从六年级升上来,对于体育考试这个概念还有点模糊,所以重视程度远不及其他学科。需要班主任和体育老师强调体育考试的重要性。在早读过后,晚饭后,多让学生跑几圈,多锻炼。为以后教学中提高更好教学质量,体现学校教育要树立健康第一的指导思想,切实加强课堂教学,注重教学评价的多样性,使课堂教学中有利于激发学生的运动兴趣,养成坚持体育锻炼的习惯,形成勇敢顽强和坚忍不拔的意志品质,促进学生在身体、心理和社会适应能力等方面健康、和谐地发展,从而为提高国民的整体健康水平发挥重要作.703的学生比较活跃,课堂纪律井然有序,适合进行超越跑,变速跑等练习。800米1000米跑有一个极点,学生到了极点附近就会放弃。 | |||||
119-110 | ||||||
109-100 | ||||||
99-90 | ||||||
89-80 | ||||||
79-70 | ||||||
69-60 | ||||||
59-50 | ||||||
49-40 | ||||||
39-30 | ||||||
29-20 | ||||||
19-10 | ||||||
10-0 | ||||||
合格人数 | ||||||
合格率 | 81.25% | |||||
优秀人数 | ||||||
优秀率 | 20.83% | |||||
总 分 | 1957.8 | |||||
平均分 | 40.79 | |||||
20 19 —20 20 学年度第 一 学期 体育 考试 质量分析 | ||||||
说明:1.本表由科任教师填写,每班1张;每位老师建一个电子文档,文件名为“*年级*科—教师姓名”; 2.本表交电子档给教研组长(备课组长),汇总后再统一发给教导处; 3.考试结束阅卷完成后第二天内完成此质量分析表并上交。 | ||||||
任教老师 | 班 级 | 科 目 | 全班人数 | 参加人数 | 缺考人数 | 备 注 |
李强 | 704 | 体育 | 0 | |||
分数段 | 人 数 | 质 量 分 析 | ||||
120分 | 1、本期的四年级学生通过一学期的教学,学生的体育课堂常规和锻炼习惯方面有较大的提高,集合站队快速、整齐。教学秩序很有条理,学习习惯和学习方法有明显的进步,练习积极热情。学习了一些新的运动项目如跳上成跪撑变蹲撑跳下、花样跳大绳、篮球等。 2、本期通过在课堂中大量技巧练习,学生的灵敏性与协调性有明显提高,表现在跳上成跪撑变蹲撑跳下的联系中学习速度变快,完成准确度有了明显的提升。特别跳绳和仰卧起做,通过教师的细致地讲解、指导及反复练习,绝大多数同学能够用正确的姿势完成较多的数目,仰卧起坐的平均成绩也在原来的基础上有一定幅度的提高。由于在教学中缺少大量增强上肢力量的练习和辅助训练,如:推举哑铃、投远比赛等,学生的投掷能力没有得到明显的提高,投实心球的成绩只有很小幅度提高。再说篮球,四年级新学该项目,在教篮球技术时,除了精讲多练外,让学生熟记要点,个别辅导分解突破难点,收到很好的教学效果。本期考核篮球胸前双手传接球,85%以上的同学都能够比较准确地将传球的技术动作要领完成,但由于学生上肢力量发展不完全,导致只有很少一部分同学能在动作到位的情况下将球传到位。另外为了提高学生的锻炼积极性和身体素质,安排了大量学生喜欢的球类活动和游戏,让学生在兴趣盎然的游戏中逐步提高身体素质身心均得到锻炼。 3、本期在教学中特别注意对学生锻炼习惯和兴趣的培养,通过精心设计教案和有效的组织教学,学生的锻炼习惯和方法及运动能力比上学期也有很大进步,表现在学动作时会观察、思考,认真听讲等。本期体育课没有出一例安全事故和锻炼时受伤的情况,教学效果显著。 | |||||
119-110 | ||||||
109-100 | ||||||
99-90 | ||||||
89-80 | ||||||
79-70 | ||||||
69-60 | ||||||
59-50 | ||||||
49-40 | ||||||
39-30 | ||||||
29-20 | ||||||
19-10 | ||||||
10-0 | ||||||
合格人数 | ||||||
合格率 | 100% | |||||
优秀人数 | ||||||
优秀率 | 14.28% | |||||
总 分 | 3385 | |||||
平均分 | 69.08 |
20 19 —20 20 学年度第 一 学期 体育 考试 质量分析 | ||||||
说明:1.本表由科任教师填写,每班1张;每位老师建一个电子文档,文件名为“*年级*科—教师姓名”; 2.本表交电子档给教研组长(备课组长),汇总后再统一发给教导处; 3.考试结束阅卷完成后第二天内完成此质量分析表并上交。 | ||||||
任教老师 | 班 级 | 科 目 | 全班人数 | 参加人数 | 缺考人数 | 备 注 |
李强 | 705 | 体育 | 0 | |||
分数段 | 人 数 | 质 量 分 析 | ||||
120分 | 1、本期的四年级学生通过一学期的教学,学生的体育课堂常规和锻炼习惯方面有较大的提高,集合站队快速、整齐。教学秩序很有条理,学习习惯和学习方法有明显的进步,练习积极热情。学习了一些新的运动项目如跳上成跪撑变蹲撑跳下、花样跳大绳、篮球等。 2、本期通过在课堂中大量技巧练习,学生的灵敏性与协调性有明显提高,表现在跳上成跪撑变蹲撑跳下的联系中学习速度变快,完成准确度有了明显的提升。特别跳绳和仰卧起做,通过教师的细致地讲解、指导及反复练习,绝大多数同学能够用正确的姿势完成较多的数目,仰卧起坐的平均成绩也在原来的基础上有一定幅度的提高。由于在教学中缺少大量增强上肢力量的练习和辅助训练,如:推举哑铃、投远比赛等,学生的投掷能力没有得到明显的提高,投实心球的成绩只有很小幅度提高。再说篮球,四年级新学该项目,在教篮球技术时,除了精讲多练外,让学生熟记要点,个别辅导分解突破难点,收到很好的教学效果。本期考核篮球胸前双手传接球,85%以上的同学都能够比较准确地将传球的技术动作要领完成,但由于学生上肢力量发展不完全,导致只有很少一部分同学能在动作到位的情况下将球传到位。另外为了提高学生的锻炼积极性和身体素质,安排了大量学生喜欢的球类活动和游戏,让学生在兴趣盎然的游戏中逐步提高身体素质身心均得到锻炼。 3、本期在教学中特别注意对学生锻炼习惯和兴趣的培养,通过精心设计教案和有效的组织教学,学生的锻炼习惯和方法及运动能力比上学期也有很大进步,表现在学动作时会观察、思考,认真听讲等。本期体育课没有出一例安全事故和锻炼时受伤的情况,教学效果显著。 | |||||
119-110 | ||||||
109-100 | ||||||
99-90 | ||||||
89-80 | ||||||
79-70 | ||||||
69-60 | ||||||
59-50 | ||||||
49-40 | ||||||
39-30 | ||||||
29-20 | ||||||
19-10 | ||||||
10-0 | ||||||
合格人数 | ||||||
合格率 | 100% | |||||
优秀人数 | ||||||
优秀率 | 6% | |||||
总 分 | 3252 | |||||
平均分 | 65.04 |
20 19 —20 20 学年度第 一 学期 体育 考试 质量分析 | ||||||
说明:1.本表由科任教师填写,每班1张;每位老师建一个电子文档,文件名为“*年级*科—教师姓名”; 2.本表交电子档给教研组长(备课组长),汇总后再统一发给教导处; 3.考试结束阅卷完成后第二天内完成此质量分析表并上交。 | ||||||
任教老师 | 班 级 | 科 目 | 全班人数 | 参加人数 | 缺考人数 | 备 注 |
李强 | 706 | 体育 | 0 | |||
分数段 | 人 数 | 质 量 分 析 | ||||
120分 | 1、本期的四年级学生通过一学期的教学,学生的体育课堂常规和锻炼习惯方面有较大的提高,集合站队快速、整齐。教学秩序很有条理,学习习惯和学习方法有明显的进步,练习积极热情。学习了一些新的运动项目如跳上成跪撑变蹲撑跳下、花样跳大绳、篮球等。 2、本期通过在课堂中大量技巧练习,学生的灵敏性与协调性有明显提高,表现在跳上成跪撑变蹲撑跳下的联系中学习速度变快,完成准确度有了明显的提升。特别跳绳和仰卧起做,通过教师的细致地讲解、指导及反复练习,绝大多数同学能够用正确的姿势完成较多的数目,仰卧起坐的平均成绩也在原来的基础上有一定幅度的提高。由于在教学中缺少大量增强上肢力量的练习和辅助训练,如:推举哑铃、投远比赛等,学生的投掷能力没有得到明显的提高,投实心球的成绩只有很小幅度提高。再说篮球,四年级新学该项目,在教篮球技术时,除了精讲多练外,让学生熟记要点,个别辅导分解突破难点,收到很好的教学效果。本期考核篮球胸前双手传接球,85%以上的同学都能够比较准确地将传球的技术动作要领完成,但由于学生上肢力量发展不完全,导致只有很少一部分同学能在动作到位的情况下将球传到位。另外为了提高学生的锻炼积极性和身体素质,安排了大量学生喜欢的球类活动和游戏,让学生在兴趣盎然的游戏中逐步提高身体素质身心均得到锻炼。 3、本期在教学中特别注意对学生锻炼习惯和兴趣的培养,通过精心设计教案和有效的组织教学,学生的锻炼习惯和方法及运动能力比上学期也有很大进步,表现在学动作时会观察、思考,认真听讲等。本期体育课没有出一例安全事故和锻炼时受伤的情况,教学效果显著。 | |||||
119-110 | ||||||
109-100 | ||||||
99-90 | ||||||
89-80 | ||||||
79-70 | ||||||
69-60 | ||||||
59-50 | ||||||
49-40 | ||||||
39-30 | ||||||
29-20 | ||||||
19-10 | ||||||
10-0 | ||||||
合格人数 | ||||||
合格率 | 100% | |||||
优秀人数 | ||||||
优秀率 | 14.28% | |||||
总 分 | 3427 | |||||
平均分 | 69.94 |
七年级英语期末考试质量分析七年级第一次阶段考试质量分析七年级道德与法治期中考试质量分析七年级道法期末学情调研质量分析期末考试质量分析